Oberstufenkoordination des AJG

Homepage des AJG - hier klicken

Jahrgangsstufe 12

Startseite - Klausurtermine - Jahrgangsstufe 12

Letzte Aktualisierung: 16.05.2010 15:24

Trenner
Klausurtermine
Punkt Jahrgang 11
Punkt
Punkt Jahrgang 13
Punkt Download
Punkt
Punkt
Punkt neue APO-GOSt
Punkt TI 84plus
Punkt Startseite
Punkt Abiturtermine
Punkt Stundenpläne
Punkt Downloads
Punkt Klausurtermine
Punkt Ferientermine
Punkt Formulare
Punkt Mathematik
Punkt Zentralabitur
Punkt Informations-broschüre
Punkt Abschluss 10
Punkt Lernstand 8
Punkt Gk Mathe 11 Wy
Punkt Gk Mathe 12 Wy
Punkt LK Mathematik
Punkt LK Physik
Punkt Ehemalige
Punkt Impressum

2. Kursabschnitt
Montag, 10. 05. 10 
Kurs Lehrer Ss Zeit Raum Aufsicht
M L 1 Wm 17 1. - 3.  D 004 1.Wy  2.Wy  3.Wm
M L 2 Wy 19 1. - 3.  D 004  
M G 1 Wy 20 1. - 2.  D 006 1.Bu  2.Bu
M G 2 Fb 19 1. - 2.  D 001 1.Sh  2.Sh
M G 3 Er 24 1. - 2.  A 103 1.Hi  2.Hi
M G 4  Er 24 1. - 2.  A 106 1.Wt  2.Wt
12 Ph/Wy (3.) fällt aus  //  12 Ch/Au (3.) fällt aus
12 Li/Bu in A 103 (1./2.)
12 F/Kt in A 103 (3.) 
Mittwoch, 12. 05. 10  
Kurs Lehrer Ss Zeit Raum Aufsicht
D G 1 Sk 18 2. - 4.  D 001 2.Sk  3.Sk  4.Mi
D G 2 Mz 24 2. - 4.  A 106 2.Ov  3.Ov  4.Kg
D G 3 Sk 23 2. - 4.  D 004 2.Hr  3.Hr  4.My
D G 4 Sh 21 2. - 4.  A 103 2.Au  3.Au   4.Sh
D G 5 Ja 20 2. - 4.  A 104 2.Lh  3.Lh  4.Sc
12 L/Lm (2./3.) fällt aus 
Montag,  17. 05. 10
Kurs Lehrer Ss Zeit Raum Aufsicht
D L 1 Al  17 3. - 5.  D 001 3.Al  4.Al   5.Jg
F L 1 Kt 21 3. - 5.  D 004 3.Kt  4.Kt  5.Sk
Ch L 1 Au 15 3. - 5.  A 103 3.Au  4.Au  5.Te
Ph L 1 Wy 9 3. - 5.  A 105 3.Wy  4.Wy  5.We
Mittwoch, 19. 05. 10
Kurs Lehrer Ss Zeit Raum Aufsicht
E L 1 Te 15 1. - 3.  D 004 1.Wt  2.Hr  3.Hr 
E L 3 Mt 12 1. - 3.  D 004  
E L 2 Lh 18 1. - 3.  A 104 1.Lh  2.Sk  3.Sk
E G 1 Lh 17 2. - 3.  A 105 2.Lh  3.Lh
E G 2 Te 25 2. - 3.  A 103 2.Lm  3.Lm
E G 3 Rt 17 2. - 3.  D 001 2.Au  3.Au
E G 4 Lh 18 2. - 3.  A 106 2.Ov  3.Ov
Freitag, 21. 05. 10 
Kurs Lehrer Ss Zeit Raum Aufsicht
Ku L 1 Wt 19 1. - 3.  Kunst 1.Wt  2.Wt  3.Sc
Ge L 1 Kp 27 1. - 3.  D 004 1.Kp  2.Kp  3.Ja
Pa L 1 As 18 1. - 3.  A 103 1.As  2.As  3.Te
Sw L 1 Bg 15 1. - 3.  A 104 1.Bg  2.Bg  3.Bs
Donnerstag, 27. 05. 10 
Kurs Lehrer Ss Zeit Raum Aufsicht
Pa G 1 Te 13 1. - 3.  A 103 1.Hr  2.Te  3.Te 
Pa G 2 Bs 11 1. - 3.  A 103  
Pl  G 1 Hr 7 1. - 2.  A 103  
Ch G 1 Au 1 1. - 2.  A 103  
Freitag, 28. 05. 10
Kurs Lehrer Ss Zeit Raum Aufsicht
L G 1 Mi 27 4. - 5.  D 004 4.Mi  5.Mi
L G 2 Lm 1 4. - 5.  D 004  
Sw G 1 He 7 4. - 5.  D 004  
Dienstag, 01. 06. 10 
Kurs Lehrer Ss Zeit Raum Aufsicht
Ge G 1 Go 10 2. - 3.  D 004 2.Up  3.Up
Ge G 2 Go 17 2. - 3.  D 004  
Ge G 3 Mi 8 2. - 3.  D 001 2.Mi  3.Mi
12 KR/Ts in D 106
Mittwoch, 02. 06. 10 
Kurs Lehrer Ss Zeit Raum Aufsicht
Bi L 1 Sc 17 4. - 6.  D 004 4.Sc  5.Sc  6.Sc
Bi L 2 We 7 4. - 6.  D 004  
Bi G 1 We 7 4. - 5.  D 004  
Bi G 2 Sc 13 4. - 5.  A 103 4.Sh  5.Mt
Bi G 3 Sc 16 4. - 5.  A 103  
12 D/Al (5.) fällt aus 
12 L/Mi in A 106 (4.)
12 F/Kt in A 106 (5./6.)
Dienstag, 08. 06. 10
Kurs Lehrer Ss Zeit Raum Aufsicht
F G1 Wd 17 1. - 3.  D 004 1.Wd  2.Fb  3.Fb
Ek G 1 Fr 12 1. - 2.  D 004  
12 KR/Hr in A 103 (1.)
12 KR/Ts in A 106 (2./3.)
Donnerstag, 10. 06. 10  
Kurs Lehrer Ss Zeit Raum Aufsicht
KR G 1 Sh 3 1. - 3.  A 103 1. V   2. V   3. V
KR G 2 Hr 2 1. - 3.  A 103  
KR G 3 Jg 5 1. - 3.  A 103  
Mu G 1 Bl 6 2. - 3.  A 103  
If G 1 Fb 9 2. - 3.  Informatik 2.Fb  3.Fb
Freitag, 11. 06. 10
Kurs Lehrer Ss Zeit Raum Aufsicht
Ph G 1 Kl 3 4. - 5.  Physik 4.My  5.My
Ph G 2 My 6 4. - 5.  Physik  
Montag, 14. 06. 10
Kurs Lehrer Ss Zeit Raum Aufsicht
Ku G 1 Wt 5 1. - 2.  A 103 1. V   2. V
Ku G 2 Wt 6 1. - 2.  A 103  
event. Nachschreiber 1. - 2. (3.) A 103  

Lineal

Startseite - Klausurtermine - Abiturtermine - Mathematik - Impressum

Bleistift

® 2001-2020 Hans Wehrycounter